ROV
簡(jiǎn)要描述:CHINOOK是一款工業(yè)觀察級(jí)具有廣泛功能的ROV。探索深度可到標(biāo)準(zhǔn)300米。CHINOOK 作為一個(gè)工業(yè)設(shè)備,提供了一個(gè)緊湊但仍然非常穩(wěn)定的平臺(tái),由于其緊湊的體積,他能夠在狹小的場(chǎng)所中工作,并且在不使用時(shí)方便的存放。橫梁框架的交錯(cuò)設(shè)計(jì)能夠使得ROV能夠讓兩人輕松處理。而對(duì)于更高的靈活性,可通過(guò)添加附件,比如額外的推進(jìn)器,定位系統(tǒng)或者輔助搜索工具,操縱器等等。
更新時(shí)間:2022-07-15
產(chǎn)品型號(hào): CHINOOK
廠商性質(zhì):代理商
瀏覽次數(shù):1273
加拿大SEAMOR Marine公司——CHINOOK ROV
產(chǎn)品介紹
CHINOOK是一款工業(yè)觀察級(jí)具有廣泛功能的ROV。探索深度可到標(biāo)準(zhǔn)300米。CHINOOK 作為一個(gè)工業(yè)設(shè)備,提供了一個(gè)緊湊但仍然非常穩(wěn)定的平臺(tái),由于其緊湊的體積,他能夠在狹小的場(chǎng)所中工作,并且在不使用時(shí)方便的存放。橫梁框架的交錯(cuò)設(shè)計(jì)能夠使得ROV能夠讓兩人輕松處理。而對(duì)于更高的靈活性,可通過(guò)添加附件,比如額外的推進(jìn)器,定位系統(tǒng)或者輔助搜索工具,操縱器等等。

主要特點(diǎn)
直觀的控制臺(tái)
高分辨率彩色攝像機(jī)
最大 1500W 低功耗
變速以及方向控制
手動(dòng)與自動(dòng)對(duì)焦攝像頭
深度達(dá) 300 米水深(可選 600 米)
最長(zhǎng)可配備 2000 米光纖電纜
自動(dòng)定深以及自動(dòng)定向
漏電自檢以及過(guò)熱報(bào)警
與 LCD 顯示器一同集成的數(shù)字化控制器
配置參數(shù)
 
 
 
 主機(jī)機(jī)體  | 尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高)  | 686mm x 384mm x 406mm (27"x15.1"x16")  | 
耐壓深度  | 300 米  | |
空載重量  | 33Kg  | |
框架材料  | PET 材質(zhì),具有非常好的抗沖擊性和耐腐蝕性,高強(qiáng)度,不銹鋼緊固件;  | |
功耗  | 最大 1500W  | |
傳感器  | 航向傳感器、深度傳感器、橫搖和縱搖傳感器  | |
指示器  | 泄露與溫度警報(bào)和指示器;推進(jìn)器失速警報(bào)和指示器  | |
工作溫度  | -10 - 40 度  | |
 
 
 臍帶纜  | 芯線  | 四根 AWG24 多芯銅導(dǎo)線,兩對(duì) AWG28 的銅雙絞線, 四根單模光纖  | 
直徑  | 10mm  | |
長(zhǎng)度  | 最長(zhǎng)可選 2000 米  | |
浮性  | 在淡水中中性零浮力,在海水中為正浮力  | |
斷裂強(qiáng)度  | 700kg 斷裂應(yīng)力  | |
纜繩絞車  | 標(biāo)配手動(dòng)絞車  | |
顯示單元  | 顯示器  | 15 寸 LCD 液晶顯示屏 硬盤存儲(chǔ),陽(yáng)光下可讀  | 
防水保護(hù)  | 防水等級(jí) IP67  | |
 
 
 推進(jìn)器  | 動(dòng)力  | 有刷直流驅(qū)動(dòng),能夠線性調(diào)節(jié)  | 
配置  | l 水平方向 4 個(gè) l 垂直/側(cè)向 2 個(gè) l 功率 150W l 耐壓深度 300 米  | |
推力  | 每個(gè) 6.8kg  | |
免維護(hù)  | 整體免維護(hù)設(shè)計(jì),軸封使用壽命長(zhǎng)達(dá) 700 小時(shí)  | |
推進(jìn)器航速  | 3 節(jié)  | |
 
 
 控制單元  | 控制面板  | l 操作界面全中文 l 控制臺(tái)內(nèi)有各種控制按鈕,用于 ROV 的實(shí)時(shí)操控 l 控制手柄操作面板集成,控制手柄為獨(dú)立的兩套操縱桿,推進(jìn)器的增益有旋鈕可調(diào),便于實(shí)現(xiàn) ROV 姿態(tài)的細(xì)節(jié)微調(diào) l 供電單元配有斷路器,導(dǎo)線絕緣監(jiān)視等保護(hù)措施  | 
防水保護(hù)  | 防水等級(jí) IP67  | |
硬件系統(tǒng)環(huán)境  | 獨(dú)立 ATMEL 系統(tǒng)  | |
控制按鈕  | 控制臺(tái)內(nèi)有各種控制按鈕,用于 ROV 的實(shí)時(shí)操控  | |
 
 
 攝像機(jī)和照明燈  | 分辨率  | 標(biāo)準(zhǔn)廣播制式清晰度,700 水平 TV 線  | 
對(duì)焦  | 手動(dòng)或自動(dòng)  | |
變焦  | 3 倍光學(xué)變焦,32 倍數(shù)碼變焦  | |
俯仰范圍  | 180°調(diào)節(jié) 可搭載輔助傳感器  | |
靈敏度  | 0.5lux  | |
照明燈亮度  | 高強(qiáng)亮度 LED 共計(jì):4800 流明。亮度可調(diào)  | |
照明燈轉(zhuǎn)動(dòng)范圍  | 與攝像機(jī)同步轉(zhuǎn)動(dòng),180°調(diào)節(jié)  | |
后視攝像機(jī)  | 定焦攝像機(jī)(彩色,定焦)前后攝像機(jī)可且切換  | |
 供電單元  | 輸入  | 220VAC 市電  | 
輸出  | 350VDC, 最大 1500w  | |
防水保護(hù)  | 防水等級(jí) IP67  | 
可搭載輔助傳感器
? 航向傳感器
? 深度傳感器
? 姿態(tài)傳感器
? 超短基線定位設(shè)備
? 輔助高亮 LED 燈
? 雙功能機(jī)械臂
- 上一篇:SWiFT SVP聲速剖面儀
 - 下一篇:RCM Blue多普勒海流計(jì)
 


您的位置:
電話0532-87761284
傳真86-0532-87761264 
郵箱yj.jia@watertools.cn
公司地址青島市城陽(yáng)區(qū)中城路345號(hào)-2號(hào)海都商務(wù)中心9層
在線交流