德國(guó)走航式微塑料采樣系統(tǒng) 水質(zhì)采樣器
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)走航式微塑料采樣系統(tǒng)√高度智能化和現(xiàn)代化,減少人力√多種尺寸,應(yīng)用靈活√選擇性集成其他探頭,同步測(cè)量基礎(chǔ)參數(shù)√壓力報(bào)警√控制固定時(shí)間或固定體積采樣√根據(jù)用戶需求配置濾網(wǎng)√自主開(kāi)發(fā)NetDI®系統(tǒng),觸屏式一鍵設(shè)置√幾乎可擴(kuò)展所有傳感器和分析儀 √儀器無(wú)需特殊維護(hù)保養(yǎng)√通用數(shù)據(jù),雙重備份
更新時(shí)間:2022-12-20
產(chǎn)品型號(hào): OceanRace
廠商性質(zhì):代理商
瀏覽次數(shù):1814
|              應(yīng)用  |                          走航式微塑料采集系統(tǒng)可以適用于多種尺寸的科考船,樣品可以存儲(chǔ)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間, SubCtech’s OceanPack™ RACE® 內(nèi)置NetDI® 數(shù)據(jù)采集器能夠在檢測(cè)到壓力過(guò)低時(shí)發(fā)出報(bào)警,提醒用戶操作濾網(wǎng)。  |         
|              操作  |                          通過(guò)流量和時(shí)間控制自動(dòng)采樣過(guò)程● 手動(dòng)更換濾網(wǎng) ● 自動(dòng)更換濾網(wǎng)功能開(kāi)發(fā)中  |         
|              采樣流量  |                          1l/min,約為現(xiàn)場(chǎng)采樣分析的600倍  |         
|              濾網(wǎng)  |                          3套不銹鋼濾網(wǎng). - 30µm, - 100µm, - 500µm 其他濾網(wǎng)可以按照要求定制 e.g. 5µm up to 5mm.  |         
|              控制單元  |                          內(nèi)置 NetDI® 控制器監(jiān)測(cè)流量和壓力  |         
|              數(shù)據(jù)采集  |                          內(nèi)置8G SD 卡存儲(chǔ)數(shù)據(jù),可達(dá)32G● Simple ASCII NMEA-0183 data format ●數(shù)據(jù)直接下載到 USB移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備  |         
|              顯示  |                          7” 彩色觸摸屏 ●數(shù)據(jù)查看和系統(tǒng)配置菜單觸屏式操作,適合船上環(huán)境使用  |         
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)頻率 1 Hz ● RS-232 or RS-485 ● 格式ASCII NMEA-0183 data format  |         


您的位置:
電話0532-87761284
傳真86-0532-87761264 
郵箱yj.jia@watertools.cn
公司地址青島市城陽(yáng)區(qū)中城路345號(hào)-2號(hào)海都商務(wù)中心9層
在線交流